2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
■の日が休業日です。
■の日が時間短縮営業日です。
※ご入所受付時間は、火~土までは9:15~18:00まで。日・祝日は16:00まで。 | |
---|---|
4月~1月 |
火~土:9:00~19:00 日・祝:9:00~17:00 ※8月と9月5日までの日曜は9:00~18:00となります。 |
2月~3月 |
火~土・祝:9:00~20:00 日:9:00~18:00 |